
Membres avec licence
| Fasano Antonio | 021.635.63.88 | 079.374.39.52 |
| Cerise Franco | 021.652.83.07 | 079.342.69.78 |
| De Rosa Vincent | 021.635.85.72 | 079.505.75.01 |
| Curinga Arlette | 021.803.37.80 | 079.506.64.31 |
| Diesis Vincenzo | 021.635.09.62 | 079.616.09.92 |
| Avert J.Charles | 021.702.51.03 | |
| Benoit Lisiane | 078.857.72.81 | |
| Buompreda Mario | -------------- | |
| Casto Lucio | 021.648.52.06 | |
| Cipriano Antonio | 021.634.68.75 | |
| Cipriano Michela | 021.634.68.75 | |
| Deladoey Patrick | 079.276.66.44 | |
| Gitto Dominique | 021.701.55.85 | |
| Hussain-Khan Mahmoood | 021.731.39.70 | |
| Mongiello Mario | 021.635.79.42 | |
| Parisod Suzanne | 021.691.25.40 | |
| Taoussi Christine | 021.646.62.82 | |
| Taoussi Mohamed | 021.646.62.82 | |
| ------------ | --------- |
Membres sans licence
| Benoit Reymond | 078.857.72.81 | |
| Brenneisen Franz | 021.635.56.06 | |
| Castiello Antonio | 021.791.18.80 | |
| Cheseaux Fabienne | 076.378.05.97 | |
| Cortesi Giovanni | 021.861.23.49 | |
| Curinga Fernand | 021.803.37.80 | |
| Debayle Michèle | 021.653.20.31 | |
| Delessert Denise | 021.691.59.74 | |
| Dell'Estate Orlando | 021.652.84.15 | |
| Durussel Pierre | 021.731.24.14 | |
| Eltschinger René | 021.801.98.94 | |
| Hugi Nadine | 021.801.54.15 | |
| Montecchiari Nazzareno | 021.861.12.11 | |
| Pulfer Jean-Daniel | 079.707.69.15 | |
| Rispal Ginette | 021.728.88.93 | |
| Salamin Luigia | 021.882.16.03 | |
| Suarez Justino | 021.861.29.07 | |
| Serwart Oskar | 021.801.50.94 | |
| -------------------- | ---------------- | ---------------- |



